Charts
55 | Bananenflanke | Sport/Manager | 19 (0) | 5.08 | Vote Jetzt spielen | |
56 | RoboManiac | Zukunft/Manager | 19 (0) | 6.40 | Vote Jetzt spielen | - |
57 | KnightFight | Mittelalter/Rollenspiel | 16 (0) | 5.05 | Vote Jetzt spielen | - |
58 | Kickerlegends | Sport/Manager | 14 (0) | 6.53 | Vote Jetzt spielen | |
59 | Outer Space | Weltraum/Strategie | 13 (0) | - | Vote Jetzt spielen | |
60 | Escape to Andromeda | Zukunft/Strategie | 13 (0) | 9.64 | Vote Jetzt spielen | - |
61 | Drogendealer | Gegenwart/Fun | 11 (0) | 4.24 | Vote Jetzt spielen | - |
Star Trek Online
Im Free-to-Play MMO von Cryptic Studios können die Spieler ihr Schicksal als Captain eines Föderationsschiffes in die Hand nehmen oder als klingonischer Kriegsherr das Königreich bis an die Grenzen de...62 | Zarenkriege | Mittelalter/Strategie | 9 (0) | 7.01 | Vote Jetzt spielen | - |
63 | Warenbude | Gegenwart/Manager | 6 (0) | 4.25 | Vote Jetzt spielen | |
64 | The Hemp Connection | Gegenwart/Rollenspiel | 5 (0) | 5.95 | Vote Jetzt spielen | |
65 | Ere Medieval | Mittelalter/Rollenspiel | 5 (0) | - | Vote Jetzt spielen | - |
66 | Ritterheere im Mittelalter | Mittelalter/Rollenspiel | 5 (0) | 6.50 | Vote Jetzt spielen | - |
67 | Spacepeoples | Weltraum/Strategie | 4 (0) | 10.00 | Vote Jetzt spielen | - |
68 | Spiel das Leben | Steinzeit/Simulation | 3 (0) | 5.64 | Vote Jetzt spielen | - |
69 | Sunken Nations | Moderne/Strategie | 2 (0) | 7.86 | Vote Jetzt spielen | |
70 | Freewar | Fantasy/Rollenspiel | 2 (0) | 8.03 | Vote Jetzt spielen | - |
71 | Supremacy 1914 | Moderne/Strategie | 2 (0) | 5.07 | Vote Jetzt spielen | - |
Forge of Empires
Forge of Empires ist ein browserbasiertes Strategiespiel, das dich deine ganz eigene Stadt erschaffen und von Beginn der Steinzeit an über die Jahrhunderte begleiten lässt. Erforsche neue Technologien...72 | Industrie Tycoon | Gegenwart/Simulation | 2 (0) | 5.22 | Vote Jetzt spielen | - |
73 | D-Wars | Zukunft/Strategie | 1 (0) | 6.31 | Vote Jetzt spielen | |
74 | Landesmacht | Mittelalter/Strategie | 1 (0) | - | Vote Jetzt spielen | |
75 | Ikarus | Weltraum/Strategie | 1 (0) | 10.00 | Vote Jetzt spielen | |
76 | Space Pioneers 2 | Weltraum/Strategie | 1 (0) | 4.00 | Vote Jetzt spielen | |
77 | Poke Liga | Fantasy/Rollenspiel | 1 (0) | 7.40 | Vote Jetzt spielen | |
78 | S.K.I.L.L. - Special Force 2 | Gegenwart/Action | 1 (0) | 9.20 | Vote Jetzt spielen | |
79 | Heiliges Reich | Mittelalter/Rollenspiel | 1 (0) | - | Vote Jetzt spielen | |
80 | Bonga Online | Fantasy/Fun | 1 (0) | - | Vote Jetzt spielen | |
81 | GigraWars | Weltraum/Strategie | 1 (0) | 10.00 | Vote Jetzt spielen |
Browsergames Charts Wie es funktioniert
Die unabhängigen Browsergames Charts von GamesSphere ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Top Browsergames Liste im Netz. Hier findest du die besten Browser-Games, von Spieler für Spieler bewertet. GamesSphere bietet jedem Spiel die Möglichkeit am Chartsystem teilzunehmen. Besucher die auf GamesSphere News oder Spieleinträge besuchen, können von dort auch für das jeweilige Spiel voten. Jedem Entwicklerstudio steht es außerdem frei, die Voteseite des Spiels zu verlinken, um diese ihren Spielern einfacher zugänglich zu machen. Jede Person kann innerhalb von 24 Stunden einmal für ein Spiel voten.
Die erste Zahl zeigt die Anzahl der Stimmen, die innerhalb eines Monats für das Spiel abgegeben wurden. Die eingeklammerte Zahl daneben zeigt die Anzahl der Stimmen im Vergleich zum vorherigen Monat. Ein Wert von +10 bedeutet zum Beispiel, dass dieses Spiel letzten Monat um diese Zeit 10 Stimmen weniger hatte. Da unsere Charts immer nur die letzten 31 Tage berücksichtigen, findest du hier immer die aktuellsten Top Browsergames!