Charts
28 | Händler und Piraten | Piraten/Simulation | 109 (+1) | 5.50 | Vote Jetzt spielen | - |
29 | Galaxy-Network | Weltraum/Strategie | 95 (0) | 7.00 | Vote Jetzt spielen | - |
30 | PuschelFarm | Fantasy/Simulation | 90 (+1) | 6.16 | Vote Jetzt spielen | - |
31 | Numalon | Fantasy/Rollenspiel | 82 (-3) | 9.95 | Vote Jetzt spielen | - |
32 | Artharia | Mittelalter/Rollenspiel | 77 (+3) | 9.80 | Vote Jetzt spielen | |
33 | Fastfood Gigant | Gegenwart/Manager | 76 (-1) | 10.00 | Vote Jetzt spielen | |
34 | Inselpioniere | Fantasy/Rollenspiel | 65 (+2) | 5.45 | Vote Jetzt spielen | - |
Raid: Shadow Legends
Das Reich von Teleria befindet sich im Osten unter dem Schatten des Dunklen Lords Siroth. Beantworte den Ruf des unsterblichen Wächters, des Schiedsrichters, und wagen es, ihn aufzuhalten. Um die Welt...35 | spaceunlimited | Weltraum/Strategie | 61 (+1) | 6.75 | Vote Jetzt spielen | - |
36 | Fussballcup | Sport/Manager | 59 (0) | 6.16 | Vote Jetzt spielen | - |
37 | Demonlords | Fantasy/Strategie | 54 (+3) | 7.03 | Vote Jetzt spielen | - |
38 | Stargalaxywar | Weltraum/Strategie | 48 (+2) | 3.08 | Vote Jetzt spielen | |
39 | Wrestlinggame | Sport/Manager | 47 (+2) | 6.20 | Vote Jetzt spielen | |
40 | Heroes and Merchants | Fantasy/Rollenspiel | 46 (0) | 7.05 | Vote Jetzt spielen | |
41 | Schlacht um Kyoto | Mittelalter/Strategie | 44 (+1) | 9.58 | Vote Jetzt spielen | - |
42 | Die Siedler Online | Mittelalter/Strategie | 39 (+1) | 5.86 | Vote Jetzt spielen | |
43 | My Funny Monsters | Fantasy/Rollenspiel | 38 (-1) | 7.41 | Vote Jetzt spielen | |
44 | Realms of Gondar | Mittelalter/Strategie | 37 (-1) | - | Vote Jetzt spielen |
Crossout
Erschaffe einzigartige Kampfmaschinen aus dutzenden Einzelteilen, führe sie direkt in die Schlacht und zerstöre deine Feinde in explosiver PvP-Online-Action in dem postapokalyptischen MMO-Actionspiel ...45 | Paraguay1890 | Moderne/Strategie | 34 (0) | 5.50 | Vote Jetzt spielen | - |
46 | Syndicates | Moderne/Strategie | 31 (+1) | 9.26 | Vote Jetzt spielen | - |
47 | Tycoon World | Gegenwart/Simulation | 29 (+1) | 9.80 | Vote Jetzt spielen | - |
48 | Warlex | Rollenspiel/Fantasy | 27 (0) | 9.33 | Vote Jetzt spielen | |
49 | Neagora | Sonstiges/Rollenspiel | 27 (0) | 7.83 | Vote Jetzt spielen | - |
50 | Die Renaissance Königreiche | Mittelalter/Rollenspiel | 26 (0) | 6.35 | Vote Jetzt spielen | - |
51 | Lands & Lords | Mittelalter/Strategie | 25 (0) | 8.13 | Vote Jetzt spielen | - |
52 | Online Eishockey Manager | Sport/Manager | 22 (0) | 3.60 | Vote Jetzt spielen | - |
53 | Sudden-Racing | Sport/Manager | 21 (+1) | 8.19 | Vote Jetzt spielen | |
54 | Evil Empire | Weltraum/Strategie | 21 (0) | 5.50 | Vote Jetzt spielen | - |
Browsergames Charts Wie es funktioniert
Die unabhängigen Browsergames Charts von GamesSphere ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Top Browsergames Liste im Netz. Hier findest du die besten Browser-Games, von Spieler für Spieler bewertet. GamesSphere bietet jedem Spiel die Möglichkeit am Chartsystem teilzunehmen. Besucher die auf GamesSphere News oder Spieleinträge besuchen, können von dort auch für das jeweilige Spiel voten. Jedem Entwicklerstudio steht es außerdem frei, die Voteseite des Spiels zu verlinken, um diese ihren Spielern einfacher zugänglich zu machen. Jede Person kann innerhalb von 24 Stunden einmal für ein Spiel voten.
Die erste Zahl zeigt die Anzahl der Stimmen, die innerhalb eines Monats für das Spiel abgegeben wurden. Die eingeklammerte Zahl daneben zeigt die Anzahl der Stimmen im Vergleich zum vorherigen Monat. Ein Wert von +10 bedeutet zum Beispiel, dass dieses Spiel letzten Monat um diese Zeit 10 Stimmen weniger hatte. Da unsere Charts immer nur die letzten 31 Tage berücksichtigen, findest du hier immer die aktuellsten Top Browsergames!